Obhliadku v rámci Bratislavy a tvorbu cenovej ponuky neúčtujeme, v prípade obhliadky mimo Bratislavy forma a cena dohodou.
Uvedené sadzby neobsahujú cenu dopravy /baliaceho materiálu/oddebnenia /likvidácie debnenia
Bremeno (kg) | Manipulácia (€) | 1.schod/€ | 1m bez manip. pomôcok /€* | Naklápanie bremena** | Schod v naklope |
---|---|---|---|---|---|
80-100 | 20.00 | 0.85 | 0.85 | 20% | dohodou |
101-200 | 40.00 | 1.50 | 1.50 | 20% | dohodou |
201-300 | 65.00 | 2.50 | 2.50 | 20% | dohodou |
301-400 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 20% | dohodou |
401 - 500 | 130.00 | 5.00 | 5.00 | dohodou | dohodou |
501 - 600 | 160.00 | 7.00 | 7.00 | dohodou | dohodou |
601 - X ton | dohodou | dohodou | dohodou | dohodou | dohodou |
Zobazovať ceny: |
Poskytujeme službu kotvenia trezorov
* Účtuje sa len v prípade ak nám podmienky neumožňujú použiť manipulačné pomôcky (vozíky, kolieska,...)
** Napríklad ak bremeno je potrebné naklápať do dverí. 20% z ceny manipulácie
Paušálna/minimálna sadzba za pracovníka s bremenami 60 €
Hodinová sadzba za pracovníka s bremenami od 25€/h
Doprava
Baliac materiál